CLASIFICACIÓN CONCURSO "JÓVENES DE PICADERO 2011 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

FINAL , celebrada el SÁBADO, 17/12/2011

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 ORO FINO PEÑA LA AMISTAD BAYO AH342758 222 84 132 216 240 894
2 CARNERO PEÑA LOS MERA ROJO AH342421 222 84 132 214 240 892
3 PREGONAO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL G AH254330 218 84 132 212 240 886
4 PICACHU PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO 0 222 84 110 216 240 872
5 MAY DAY PEÑA LA AMISTAD ROJO AH307698 174 84 132 214 240 844
6 DARDO JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO AH254693 222 42 132 200 240 836
7 DAME LOCURA JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AH254366 232 84 76 200 240 832
8 CHUKI PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AH307250 224 84 132 152 240 832
9 LA PASION PEÑA LA DUDA ROJO AG470807 228 84 120 154 240 826
10 ASTUTO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AH307257 222 84 76 200 240 822
11 GALONES ANGELA BAYON CANO MORACHO  AH254768 202 42 132 202 240 818
12 CODIGO ROJO MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO R. AG922034 216 84 120 154 240 814
13 MI CAPRICHO PEÑA LOS MERA GAVINO R AG969147 198 42 132 214 226 812
14 ANKARA M. REJA- M. PEREZ AZUL P. AH307371 198 42 114 200 240 794
15 MORANTE DE LA PUEBLA JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AG051212 216 30 114 192 240 792
16 DIABOLICO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO P. AH307287 230 84 22 214 240 790
17 NAZARI JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AH307675 202 42 132 172 240 788
18 PRETORICO PEÑA EL NIÑO AZUL AH279895 206 82 132 126 240 786
19 MELODRAMA PEÑA LOS MERA GAVINO AH253911 204 74 132 200 176 786
20 ABADIA PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AZUL AG877997 176 42 114 212 240 784
21 ROPA VIEJA JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AH254499 212 40 76 214 238 780
22 POSEIDON M. REJA- M. PEREZ GALLINETA AH342850 208 6 128 194 240 776
23 DICAPRIO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AG877979 212 42 76 200 240 770
24 FARAON PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BAYO AH307248 212 42 76 200 240 770
25 CENTRIX PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AG054514 204 84 114 126 240 768
26 LEVIATAN JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH254335 206 42 76 200 240 764
27 PITBULL PEÑA EL NIÑO ROJO AH279876 152 40 132 200 240 764
28 LA MALDICION ANGELA BAYON CANO GAVINO AH200399 162 42 132 186 240 762
29 VISTAHERMOSA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AH254397 218 42 132 126 240 758
30 DEPREDADOR PEÑA LOS MERA ROJO P AG969148 204 42 76 202 234 758
31 CHISPI PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS BLANCO AH307264 198 42 120 154 240 754
32 LA NOCHE PEÑA LA AMISTAD TOSCADO P. AH342734 198 84 132 96 238 748
33 ALCATRAZ PEÑA LOS CASADO TOSCADO PL. AH342821 216 74 120 96 240 746
34 LA TANGA PEÑA LOS MERA AZUL AH305561 202 42 132 126 240 742
35 SAN DIEGO PEÑA TROPI GAVINO AH254184 194 42 76 190 240 742
36 BANDERA PEÑA LA AMISTAD TOSCADO AH342883 200 6 132 172 230 740
37 VIENTO PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AH307237 198 42 114 140 240 734
38 ARRIERO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO 0 106 66 120 214 226 732
39 NAPOLEON MIGUEL ANGEL GARCIA NOGALES GAVINO AG617785 198 42 120 126 240 726
40 ALEXIS M MOHEDANO TOSCADO A1136069 176 42 76 200 232 726
41 DEXTER PEÑA TROPI BAYO AH254165 198 42 76 172 232 720
42 ARTICO PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO AH342812 106 38 132 202 240 718
43 CANELA FINA JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO AH254493 204 84 76 172 176 712
44 ALEGRIA PEÑA EL NIÑO GAVINO R. AH279886 158 56 132 126 240 712
45 AUDI PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS GAVINO N. AG470819 198 42 76 154 240 710
46 COENTRAO PEÑA EL NIÑO AZUL G.  AH279874 106 84 76 200 240 706
47 MUSARAÑA ANGELA BAYON CANO AZUL AH254775 208 84 76 96 240 704
48 TALISMAN VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AG901378 208 84 76 96 240 704
49 PRIMERO DE LA CLASE PEÑA LOS CASADO AZUL AH254043 204 42 76 140 240 702
50 SINFONIA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL.  AH342779 120 42 132 168 240 702
51 ONASIS PEÑA LA CHIMENEA ROJO 0 206 42 76 126 240 690
52 TRITON VICENTE Y ANTONIO CORRALIZA GAVINO AH307310 176 42 114 126 232 690
53 PANTOMIMA PEÑA LOS MERA GAVINO AG863605 130 42 76 198 240 686
54 WAPANGO PEÑA LA AMISTAD AZUL AH342885 228 42 76 96 240 682
55 MAPACHE M. REJA- M. PEREZ ROJO AH307366 198 42 76 126 240 682
56 ZAPATA M MOHEDANO GAVINO A1136083 176 6 132 126 240 680
57 CELIACO PEÑA EL NIÑO BAYO AH279857 220 42 76 96 240 674
58 TAMBORILERO PEÑA LA CHIMENEA AZUL 0 176 42 76 140 240 674
59 LA SAL PEÑA LA CHIMENEA PINTO AZUL 0 182 42 76 132 240 672
60 COHETE PEÑA LOS MERA ROJO AH253950 186 42 76 126 240 670
61 CON ESTILO ANGEL ALMANSA CERRATO GAVINO R. AG901296 126 42 132 126 240 666
62 MI SOLETE ANGEL ALMANSA CERRATO BAYO 0 204 18 76 126 240 664
63 BLAKA Y PISS PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS ROJO AG470870 172 42 114 96 240 664
64 ULTIMO TREN ANGEL ALMANSA CERRATO BAYO AG922924 176 42 76 126 240 660
65 TARJETA ROJA PEÑA LA AMISTAD AZUL PL. AH307690 206 36 76 96 238 652
66 ALCAZAR PEÑA JIMÉNEZ-MEJÍAS AHUMADO AH307228 198 42 76 96 240 652
67 TIFANI PEÑA LA AMISTAD GAVINO AH253786 198 42 76 96 240 652
68 TRES COLORES VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH307306 198 42 76 96 240 652
69 VINAGRE PEÑA LA ILUSIÓN ROJO AH279308 122 42 76 172 240 652
70 OLE JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO MORACHO AH307673 130 42 114 126 230 642
71 RIO TINTO M MOHEDANO MORACHO AH165892 112 42 132 126 230 642
72 CAYANE PEÑA LA DUDA AZUL AH254657 198 42 76 96 228 640
73 SIROCO VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH307318 198 28 76 96 238 636
74 PARLADES JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL AH254382 212 36 132 96 158 634
75 EFECTO PEÑA TROPI ROJO 0 198 2 76 126 232 634
76 AKENATON M. REJA- M. PEREZ ROJO AH307388 132 42 76 142 240 632
77 ALTAMIRA M. REJA- M. PEREZ AZUL AH342783 176 42 76 96 240 630
78 MONTAÑÉS VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH307312 176 42 82 96 232 628
79 ELEGANTE ANGEL ALMANSA CERRATO BLANCO 0 92 74 114 96 240 616
80 JUANIN ANGEL ALMANSA CERRATO AHUMADO 0 106 42 112 154 198 612
81 EL INDICE PEÑA LA DUDA TOSCADO AH307650 162 42 76 96 232 608
82 CAPOTE VICENTE CORRALIZA CARMONA AZUL AH307322 116 42 132 96 222 608
83 RAMSES M. REJA- M. PEREZ AZUL AH307363 224 84 76 190 24 598
84 COSTILLARES JORGE-PAREJO-ZAGALES BLANCO 0 108 84 76 96 232 596
85 IMPERIO PEÑA LOS CASADO GAVINO D338491 130 42 76 96 240 584
86 DK JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO  AH254665 128 42 76 96 240 582
87 DANDI ANGEL ALMANSA CERRATO BLANCO AG901203 176 42 76 96 176 566
88 CRISTIANO PEÑA LA CHIMENEA BAYO 0 106 42 76 96 240 560
89 EL CUENTO PEÑA LA CHIMENEA TOSCADO 0 106 42 76 96 240 560
90 MONTECARLO ANGELA BAYON CANO GAVINO AH147321 192 42 76 96 150 556
91 APOCALIPSI PEÑA LA DUDA TOSCADO AH307407 110 42 76 96 226 550
92 RECLAMO PEÑA EL NIÑO GAVINO AG901122 106 42 76 186 140 550
93 MALDITO BASTARDO JORGE-PAREJO-ZAGALES ROJO AG777315 106 42 76 96 230 550
94 ESCALERA DE COLOR PEÑA LA DUDA AZUL AG618653 186 2 76 96 176 536
95 ESPIRITU SANTO PEÑA LA DUDA BLANCO AG618386 106 40 76 96 212 530
96 FULL DE ASES PEÑA LA DUDA TOSCADO AH307612 106 42 0 96 240 484
97 DON PRISA ANGEL ALMANSA CERRATO AZUL AG922909 198 42 76 96 24 436
98 ALIANZA PEÑA LA ILUSIÓN BAYO AH279350 106 42 76 96 112 432
99 DON PINCEL JOAQUIN MARTIN GALLARDO GAVINO R. AH254687 194 42 76 96 0 408
100 ELECTRA M. REJA- M. PEREZ GAVINO 0 190 42 76 96 0 404
101 ESPARTERO JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AH254320 184 84 76 0 0 344
102 ANDROIDE M. REJA- M. PEREZ AZUL 0 114 42 76 96 0 328
103 DALI JUAN FCO. FERNANDEZ PAREJO AZUL AH307679 106 42 76 96 0 320
104 ORALDINE M. REJA- M. PEREZ BAYO AH253795 106 42 76 96 0 320
105 PICASO PEÑA LOS TROPI ROJO AH254509 106 42 76 96 0 320
106 OXIGENO JOAQUIN MARTIN GALLARDO BLANCO AH254692 106 2 76 96 0 280
107 CERO 4 PEÑA TROPI AZUL AH254104 154 42 50 0 0 246
108 JACKER M. REJA- M. PEREZ TOSCADO AH342795 176 42 26 0 0 244
109 MISTRAL PEÑA LA ILUSIÓN TOSCADO AH205122 184 42 0 0 0 226
110 VUDÚ ANGELA BAYON CANO ROJO AH378683 110 38 4 0 0 152
111 NITRO PEÑA LA DUDA TOSCADO AG922469 8 6 0 96 0 110
112 CANDIL PEÑA LA ILUSIÓN GAVINO R. AG279304 12 2 0 0 0 14

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR